導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件泵浦產品噴射泵 → CPJ型系列船用噴射泵
分欄標簽 
產品名稱: CPJ型系列船用噴射泵
型號規格: CPJ型系列船用噴射泵
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 噴射泵
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916950330
郵件 91way@163.com
更好地qq分享

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
CPJ型系列船用噴射泵產品詳細說明:
CP、CPT、CPJ型系列船用噴射泵

一、概述 General
CPJ型噴射泵的吸入口、排出口和噴嘴均在同一軸線上,效率較高。工作水管彎曲呈J型,其法蘭與吸入口、排出口法蘭垂直,安裝方便。無運動部件,使用壽命長。具有自吸功能,能連續穩定地工作。主要用于艦船排疏水系統,也可用于環保、化工、水利、建材等行業,進行抽排海淡水,混合液體、河道疏浚、輸送粉體等。

二、CPJ型系列船用噴射泵型號說明:Type meaning

CPJ型系列船用噴射泵型號說明
三、CPJ型系列船用噴射泵型號及性能參數:

型 號
Type

流量
Capacity
m3/h

工作水壓力
Working-pressure
MPa

工作水耗量
Water-consumption
m3/h

凈吸上高度
Suction-head
m

排出壓力
Delivery
MPa

CPJ40-50-65 10 1.2 15 5.0 0.25
CPJ50-80-80 30 0.8 30 3.0 0.12
CPJ80-100-100 70 0.7 56 0.10
CPJ100-100-125 50 0.6 115 2.5 0.22
CPJ100-125-125 100 1.0 110 3.0 0.20
CPJ100-150-150 120 1.0 120 0.20
CPJ125-150-150 130 0.9 320 5.0 0.30
CPJ125-150-200 100 0.7 150 7.0 0.12
CPJ125-200-200 130 1.0 250 5.0 0.30
CPJ150-200-200 300 1.25 400 4.0 0.25
CPJ150-200-250 300 1.15 470 5.0 0.25
CPJ200-200-250 170 0.25 600 0.10
CPJ200-250-300 600 1.2 340 4.0 0.10
CPJ250-250-300 250 0.30 1050 0.15
CPJ250-300-350 630 1.3 750 5.0 0.25
CPJ300-300-350 400 0.30 1750 0.15

泵型 形壯怎么安裝長寬高 事情水往來口活套法蘭 吸進口蝶閥法蘭 代謝掉口法蘭盤
L A H

D1

D11

DN1

n-d1

D3

D31

DN3

n-d3

D2

D21

DN2

n-d2

CPJ40-50-65 580 115 120 150 40 4-φ18 165 125 50 4-φ18 185 145 65 4-φ18
CPJ50-80-80 750 130 125 165 125 50 4-φ18 200 160 80 8-φ18 200 160 80 8-φ18
CPJ80-100-100 850 105 150 200 160 80 8-φ18 220 180 100 8-φ18 220 180 100 8-φ18
CPJ80-125-125 1285 115 170 200 160 80 6-φ18 250 210 125 8-φ18 250 210 125 8-φ18
CPJ100-125-125 1000 115 170 220 180 100 8-φ18 250 210 125 8-φ18 250 210 125 8-φ18
CPJ100-150-150 1200 115 200 220 180 100 8-φ18 285 240 150 8-φ22 285 240 150 8-φ22
CPJ125-150-200 1700 130 200 250 210 125 8-φ18 285 240 150 8-φ22 340 295 200 8-φ22
CPJ150-200-200 1800 150 240 285 240 150 8-φ22 340 295 200 8-φ22 340 295 200 8-φ22
CPJ150-200-250 1800 150 240 285 240 150 8-φ22 340 295 200 8-φ22 395 350 250 12-φ22
CPJ200-200-250 1850 175 230 340 295 200 8-φ22 340 295 200 8-φ22 395 350 250 12-φ22
CPJ250-250-300 2200 200 260 395 350 250 12-φ22 395 350 250 12-φ22 445 400 300 12-φ22
CPJ300-300-350 2500 225 300 445 400 300 12-φ22 445 400 300 12-φ22 505 460 350 16-φ22


CPJ型系列船用噴射泵

CPJ型系列船用噴射泵
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn