導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件泵浦產品給水泵 → DC,DG系列鍋爐給水泵
分欄標簽 
產品名稱: DC,DG系列鍋爐給水泵
型號規格: DC,DG系列鍋爐給水泵
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 給水泵
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916950330
郵件 91way@163.com
非常多分享到

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
DC,DG系列鍋爐給水泵產品詳細說明:

DG、DC系列鍋爐給水泵
用途特點:本系列是單吸、多級、多段式離心泵,主要用于鍋爐給水,液體最高溫度為110℃。本泵是配合國內鍋爐技術改造而設計的,泵的結構鋼性好,適用于中小型電廠及城市供水。

型號

流量
(m3/h)

揚程
(m)

轉數
(r/min)

軸功率
(kw)

效率
(%)

不得不汽蝕的余量(NPSH)  要配電機馬達 外觀寬度 總重
類型 耗油率
50DG50×2 12.5 98.4 2950 6.96 48 3.1 Y160M-2 11 1315×530×525 366
50DG50×3 12.5 148 2950 10.4 48 3.1 Y160M-2 15 1365×530×252 388
50DG50×4 12.5 197 2950 13.9 48 3.1 Y180M-2 22 1485×530×550 410
50DG50×5 12.5 246 2950 17.40 48 3.1 Y200L1-2 30 1640×530×575 432
50DG50×6 12.5 295 2950 20.9 48 3.1 Y200L1-2 30 1640×530×575 454
50DG50×7 12.5 344 2950 24.5 48 3.1 Y200L2-2 37 1740×530×575 476
50DG50×8 12.5 394 2950 27.8 48 3.1 Y200L2-2 37 1790×530×575 497
50DG50×9 12.5 443 2950 31.3 48 3.1 Y225M-2 45 1880×590×630 591
50DG50×10 12.5 492 2950 34.80 48 3.1 Y250M-2 55 2045×650×675 541
50DG50×11 12.5 541 2950 38.3 48 3.1 Y250M-2 55 2095×650×675 563
50DG50×12 12.5 590 2950 41.8 48 3.1 Y250M-2 55 2145×650×675 585
65DG50×2 25 104 2950 12.4 57 2.8 Y160L-2 18.5 1482×510×520 607
65DG50×3 25 156 2950 18.6 57 2.8 Y200L1-2 30 1680×550×575 633
65DG50×4 25 208 2950 24.8 57 2.8 Y200L2-2 37 1748×550×575 660
65DG50×5 25 260 2950 31 57 2.8 Y225M-2 45 1856×590×630 687
65DG50×6 25 312 2950 37.2 57 2.8 Y250M-2 55 2039×630×675 714
65DG50×7 25 364 2950 43.4 57 2.8 Y250M-2 55 2107×650×675 740
65DG50×8 25 416 2950 49.6 57 2.8 Y280S-2 75 2245×700×740 767
65DG50×9 25 468 2950 55.8 57 2.8 Y280S-2 75 2313×700×740 794
65DG50×10 25 520 2950 62 57 2.8 Y280S-2 75 2381×700×740 789
65DG50×11 25 572 2950 68.2 57 2.8 Y280M-2 90 2499×700×740 956
65DG50×12 25 624 2950 74.4 57 2.8 Y280M-2 90 2567×700×740 1122
80DG50×2 50.4 104 2950 21.6 66 3.4 Y200L1-2 30 1744×590×555 1288
80DG50×3 50.4 156 2950 32.4 66 3.4 Y225M-2 45 1864×590×638 1454
80DG50×4 50.4 208 2950 43.2 66 3.4 Y250M-2 55 2059×680×695 1620
80DG50×5 50.4 260 2950 54.0 66 3.4 Y280S-2 75 2209×730×760 1797
80DG50×6 50.4 312 2950 64.8 66 3.4 Y280M-2 90 2339×730×760 1953
80DG50×7 50.4 363 2950 75.6 66 3.4 Y280M-2 90 2419×730×760 2119
80DG50×8 50.4 415 2950 86.4 66 3.4 Y315S-2 110 2489×745×745 2285
80DG50×9 50.4 468 2950 97.2 66 3.4 Y315M-2 132 2909×956×970 2452
80DG50×10 50.4 520 2950 108.0 66 3.4 Y315M-2 132 2989×956×970  
80DG50×11 50.4 572 2950 119 66 3.4 Y315L1-2 160 3069×956×970  
80DG50×12 50.4 628 2950 130 66 3.4 Y315L1-2 160 3149×956×970  

 

機型

流量
(m3/h)

揚程
(m)

轉數
(r/min)

軸功率
(kw)

效率
(%)

吸程 搭載電動機 外型的尺寸 總重
款式 輸出
DC6-25×3 6.25 72.4 2950 3.27 37.7 2.5 Y132S1-2 5.5 1174×450×413 300
DC6-25×4 6.25 96.6 2950 4.36 37.7 2.5 Y132S2-2 7.5 1224×450×413 330
DC6-25×5 6.25 121 2950 5.45 37.7 2.5 Y132S2-2 7.5 1274×450×413 357
DC12-50×2 12.5 104 2950 8.33 42.4 2.5 Y160M1-2 11 1459×530×540 470
DC12-50×3 12.5 155 2950 12.5 42.4 2.5 Y160M2-2 15 1519×530×540 510
DC12-50×4 12.5 207 2950 16.7 42.4 2.5 Y180M-2 22 1649×530×555 612
DC12-50×5 12.5 259 2950 20.8 42.4 2.5 Y200L1-2 30 1814×530×575 710
DC12-50×6 12.5 310 2950 25.0 42.4 2.5 Y200L1-2 30 1874×530×575 763
DC12-50×7 12.5 362 2950 29.1 42.4 2.5 Y200L2-2 37 1934×530×575 825
DC12-50×8 12.5 414 2950 33.3 42.4 2.5 Y225M-2 45 2034×590×630 922
DC12-50×9 12.5 466 2950 37.5 42.4 2.5 Y225M-2 45 2094×590×630 969
DC12-50×10 12.5 517 2950 41.6 42.4 2.5 Y250M-2 55 2269×650×675 1014
DC12-50×11 12.5 569 2950 45.8 42.4 2.5 Y250M-2 55 2329×650×675 1059
DC12-50×12 12.5 621 2950 50.0 42.4 2.5 Y250M-2 55 2389×650×675 1104
DC25-80×2 25 159 2950 22.6 48 3.3 Y200L1-2 30 1863×620×705 775
DC25-80×3 25 239 2950 33.9 48 3.3 Y225M-2 45 1978×620×705 890
DC25-80×4 25 318 2950 45.2 48 3.3 Y250M-2 55 2168×670×710 1030
DC25-80×5 25 397 2950 56.4 48 3.3 Y280S-2 75 2313×420×760 1220
DC25-80×6 25 476 2950 67.7 48 3.3 Y280M-2 90 2438×720×760 1390
DC25-80×7 25 556 2950 79 48 3.3 Y280M-2 90 2513×720×760 1400
DC25-80×8 25 635 2950 90.2 48 3.3 Y315S-2 110 2728×805×880 1810
DC25-80×9 25 715 2950 102 48 3.3 Y315M-2 132 2853×805×880 2000
DC25-80×10 25 795 2950 113 48 3.3 Y315M-2 132 2928×805×880 2060
DC25-80×11 25 875 2950 124 48 3.3 Y315L1-2 160 3003×805×880 2260
DC25-80×12 25 954 2950 136 48 4.3 Y315L1-2 160 3078×805×880 2300
DC50-80×2 50.4 165 2950 36.7 60 4.3 Y250M-2 55 2077×670×740 1125
DC50-80×3 50.4 247 2950 55 60 4.3 Y280S-2 75 2222×730×790 1319
DC50-80×4 50.4 329 2950 73.3 60 4.3 Y315S-2 110 2487×810×910 1828
DC50-80×5 50.4 412 2950 71.7 60 4.3 Y315M-2 132 2612×815×910 2031
DC50-80×6 50.4 494 2950 110 60 4.3 Y315L1-2 160 2687×815×910 2234
DC50-80×7 50.4 576 2950 128 60 4.3 Y355S1-2 185 2892×1050×1105 2430
DC50-80×8 50.4 658 2950 147 60 4.3 Y355M1-2 220 3067×1050×1105 2687
DC50-80×9 50.4 740 2950 165 60 4.3 Y355M1-2 220 3142×1050×1105 2738
DC50-80×10 50.4 823 2950 183 60 4.3 Y355L1-2 280 3217×1050×1105 2957
DC50-80×11 50.4 905 2950 202 60 4.3 Y355L1-2 280 3292×1050×1105 3010&, lt;, /P>
DC50-80×12 50.4 988 2950 202 60 4.3 Y355L1-2 280 3367×1050×1105 3062


DC,DG系列鍋爐給水泵

DC,DG系列鍋爐給水泵
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn