導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件泵浦產品液下泵 → QDY型立式多級液下泵
分欄標簽 
產品名稱: QDY型立式多級液下泵
型號規格: QDY型立式多級液下泵
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 液下泵
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916950330
郵件 91way@163.com
越來越多分享一下

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
QDY型立式多級液下泵產品詳細說明:
QDY型多級液下泵主要零部件如葉輪、導流器、泵軸用不銹鋼制造,QDY(N)系列所有過流部件、觸液部件均為不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能,采用硬質合金軸承及機械密封,剛性聯軸器傳動,具有體積小、重量輕、抗腐蝕、振動小、噪音低、占地面積小、使用壽命長,外形美觀等特點,特別是高效、節能等優點。
應用范圍:清洗系統、噴淋系統、冷凝冷卻系統、機床配套、水處理系統等行業。

QDY型多級液下泵工況范圍:
流量:Q=0.3~60m3/h
揚程:H=8~252m
介質溫度:0~120℃
電源:一般情況下,50HZ ,380V

QDY型多級液下泵型號意義:
QDY(N)10/50—600
QDY— 輕型立式多級液下泵
(N)— 全不銹鋼
10 — 流量m3/h
50—揚程m
600— 液下深度mm

配備電機:一般情況下,立式Y2系列皖南電機,防護等級:IP54,絕緣等級:F。可根據用戶要求特定選擇。

具體型號要求 級數 用戶流量Q 揚程H
n m3/h l/s m
QDY0.6 1 0.3 0.08 8.5
0.6 0.16 8
0.8 0.22 7.3
2 0.3 0.08 17
0.6 0.16 16
0.8 0.22 14.6
3 0.3 0.08 25.5
0.6 0.16 24
0.8 0.22 21.9
4 0.3 0.08 34
0.6 0.16 32
0.8 0.22 29.2
5 0.3 0.08 42.5
0.6 0.16 40
0.8 0.22 36.5
6 0.3 0.08 51
0.6 0.16 48
0.8 0.22 43.8
7 0.3 0.08 59.5
0.6 0.16 56
0.8 0.22 51.1
8 0.3 0.08 68
0.6 0.16 64
0.8 0.22 58.4
9 0.3 0.08 76.5
0.6 0.16 72
0.8 0.22 65.7
10 0.3 0.08 85
0.6 0.16 80
0.8 0.22 73
11 0.3 0.08 93.5
0.6 0.16 88
0.8 0.22 80.3
12 0.3 0.08 102
0.6 0.16 96
0.8 0.22 87.6
13 0.3 0.08 110.5
0.6 0.16 104
0.8 0.22 94.9
14 0.3 0.08 119
0.6 0.16 112
0.8 0.22 102.2
15 0.3 0.08 127.5
0.6 0.16 120
0.8 0.22 109.5
16 0.3 0.08 136
0.6 0.16 128
0.8 0.22 116.8
17 0.3 0.08 144.5
0.6 0.16 136
0.8 0.22 124.1
18 0.3 0.08 153
0.6 0.16 144
0.8 0.22 131.4
19 0.3 0.08 161.5
0.6 0.16 152
0.8 0.22 138.7
20 0.3 0.08 170
0.6 0.16 160
0.8 0.22 146
21 0.3 0.08 178.5
0.6 0.16 168
0.8 0.22 153.3
22 0.3 0.08 187
0.6 0.16 176
0.8 0.22 160.6
QDY(N) 2 1 1 0.28 9
2 0.56 8.5
2.4 0.67 8
2 1 0.28 18
2 0.56 17
2.4 0.67 16
3 1 0.28 27
2 0.56 25.5
2.4 0.67 24
4 1 0.28 36
2 0.56 34
2.4 0.67 32
5 1 0.28 45
2 0.56 42.5
2.4 0.67 40
6 1 0.28 54
2 0.56 51
2.4 0.67 48
7 1 0.28 63
2 0.56 59.5
2.4 0.67 56
8 1 0.28 72
2 0.56 68
2.4 0.67 64
9 1 0.28 81
2 0.56 76.5
2.4 0.67 72
10 1 0.28 90
2 0.56 85
2.4 0.67 80
11 1 0.28 99
2 0.56 93.5
2.4 0.67 88
12 1 0.28 108
2 0.56 102
2.4 0.67 96
13 1 0.28 117
2 0.56 110.5
2.4 0.67 104
14 1 0.28 126
2 0.56 119
2.4 0.67 112
15 1 0.28 135
2 0.56 127.5
2.4 0.67 120
16 1 0.28 144
2 0.56 136
2.4 0.67 128
17 1 0.28 153
2 0.56 144.5
2.4 0.67 136
18 1 0.28 162
2 0.56 153
2.4 0.67 144
19 1 0.28 171
2 0.56 161.5
2.4 0.67 152
20 1 0.28 180
2 0.56 170
2.4 0.67 160
21 1 0.28 189
2 0.56 178.5
2.4 0.67 168
22 1 0.28 198
2 0.56 187
2.4 0.67 176
QDY(N) 4 1 3 0.83 8.5
4 1.11 8
4.8 1.33 7.5
2 3 0.83 17
4 1.11 16
4.8 1.33 15
3 3 0.83 25.5
4 1.11 24
4.8 1.33 22.5
4 3 0.83 34
4 1.11 32
4.8 1.33 30
5 3 0.83 42.5
4 1.11 40
4.8 1.33 37.5
6 3 0.83 51
4 1.11 48
4.8 1.33 45
7 3 0.83 59.5
4 1.11 56
4.8 1.33 52.5
8 3 0.83 68
4 1.11 64
4.8 1.33 60
9 3 0.83 76.5
4 1.11 72
4.8 1.33 67.5
10 3 0.83 85
4 1.11 80
4.8 1.33 75


QDY型立式多級液下泵
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn