導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機產品高壓電機 → Y系列10kV電動機(蟣座號450—630)
分欄標簽 
產品名稱: Y系列10kV電動機(蟣座號450—630)
型號規格: Y系列10kV電動機(蟣座號450—630)
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 電機產品 -- 高壓電機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
許多微信分享

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
Y系列10kV電動機(蟣座號450—630)產品詳細說明:
Y系統10kV直流電動三輪伸縮機(蟣座號450—630)一種中型機三相電源異步直流電動三輪伸縮機,它的功串品級、按裝寬度、電器性能指標均不符合發達國標化GB755-2000及管于的,EC標準規范化。直流電動三輪伸縮機用箱式成分,滾針的軸承套座用鋼板材料焊而成,重輕,拆解方面,滾針的軸承套座頂面按裝護甲頂罩,定子用外壓裝成分,梁端有正規的固定位置及綁扎,在制作過程中 中經數次匝間脈;沖電流電壓測試及對地耐壓疲勞試驗測試,并用高端真空體阻力浸漬無溶液漆系統及加工工藝技術CVPl)治療。鼠籠馬達轉子用高端正規的純鋁冶煉加工工藝技術制作而成,滾針的軸承套有工作滾針的軸承套和移動滾針的軸承套兩類,依交流接觸器輸出多少和直流直流無刷電機轉速而定。主布線盒刺鼻裝干交流接觸器右面(從軸伸端看),也可按定貨規定要求裝于交流接觸器左邊側。主布線盒有同時的等電位連接接線端子。

Y系列10kV電動機(蟣座號450—630)選型說明及技術參數

型號 功率(kW) 同步轉速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數 堵轉電 流數倍 堵轉轉 矩公倍數 更大轉 矩4的倍數
Y4501-2 355 3000 25.1 93.8 0.87 7.0 0.6 1.8
Y4502-2 400 28.2 94.1
Y4503-2 450 31.7 94.3
Y4504-2 500 35.1 94.4
Y4505-2 560 39.3 94.5
Y4506-2 630 44.2 94.6
Y5001-2 710 49.2 94.7 0.88
Y5002-2 800 55.3 94.8
Y5003-2 900 62.2 94.9
Y5004-2 1000 69.1 95.0
Y5005-2 1120 77.2 95.2
Y5601-2 1250 85.0 95.4 0.89
Y5602-2 1400 95.1 95.5
Y5603-2 1600 108.6 95.6
Y6301-2 1800 120.6 95.7 0.90
Y6302-2 2000 133.9 95.8
Y6303-2 2240 149.7 96.0
Y4501-4 355 1500 25.5 93.3 0.86 7.0 0.7 1.8
Y4502-4 400 28.7 93.5
Y4503-4 450 32.2 93.9
Y4504-4 500 35.5 94.0
Y4505-4 560 39.9 94.2
Y4506-4 630 44.8 94.4
Y5001-4 710 49.6 95.0 0.88
Y5002-4 800 55.8 95.1
Y5003-4 900 62.0 95.2 0.87
Y5004-4 1000 68.8 95.3
Y5005-4 1120 77.0 95.4
Y5601-4 1250 84.9 95.5 0.89
Y5602-4 1400 92.9 95.7
Y5603-4 1600 108.3 95.8
Y6301-4 1800 121.7 95.9 0.6
Y6302-4 2000 135.1 96.0
Y6303-4 2240 151.2 96.1
Y4503-6 315 1000 23.9 92.8 0.82 6.0 0.7 1.8
Y4504-6 355 26.5 93.1 0.83
Y4505-6 400 29.8 93.3
Y4506-6 450 33.5 93.5
Y5001-6 500 37.0 93.9
Y5002-6 560 40.9 94.1 0.84
Y5003-6 630 45.9 94.4
Y5004-6 710 51.6 94.6
Y5005-6 800 58.1 94.7 0.84 6.0 0.7 1.8
Y5601-6 900 64.4 94.9 0.85
Y5602-6 1000 71.4 95.1
Y5603-6 1120 79.8 95.3
Y5604-6 1250 88.0 95.4 0.86
Y6301-6 1400 98.2 95.7 0.6
Y6302-6 1600 112.1 95.8
Y6303-6 1800 126.0 95.9
 Y5001-8 315 750 19.6 92.8 0.77 6.0 0.6
Y5002-8 355 28.6 93.1
Y5003-8 400 31.8 93.2 0.78
Y5004-8 450 35.7 93.4
Y5005-8 500 39.0 93.8 0.79
Y5006-8 560 43.6 93.9 1.8
Y5601-8 630 47.0 94.4 0.82
Y5602-8 710 52.8 94.6
Y5603-8 800 59.5 94.7
Y5604-8 900 66.8 94.8
Y6301-8 1000 73.2 95. 0.83
Y6302-8 1120 81.8 95.2
Y6303-8 1250 91.8 95.3
Y5003-10 280 600 20.8 92.4 0.74 5.5 0.7
Y5004-10 315 26.5 92.6
Y5005-10 355 29.4 92.8 0.75
Y5006-10 400 33.1 93.0
Y5601-10 450 36.2 93.2 0.77 6.0
Y5602-10 500 40.1 93.4
Y5603-10 560 44.3 93.5 0.78
Y5604-10 630 49.8 93.7
Y5605-10 710 56.0 93.9
Y6301-10 800 61.2 94.3 0.8 1.8
Y6302-10 900 68.7 94.5
Y6303-10 1000 76.3 94.6
Y6304-10 1120 85.3 94.7
Y5601-12 315 500 27.0 92.3 0.73
Y5602-12 355 30.4 92.5
Y5603-12 400 34.1 92.7
Y5604-12 450 38.3 92.9
Y5605-12 500 42.4 93.2
Y6301-12 560 46.7 93.5 0.74
Y6302-12 630 52.5 93.7
Y6303-12 710 59.0 93.9
Y6304-12 800 66.2 94.3

Y系列10kV電動機(蟣座號450—630)
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn