導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件泵浦產品消防泵 → XBD-(I)型立式消防泵
分欄標簽 
產品名稱: XBD-(I)型立式消防泵
型號規格: XBD-(I)型立式消防泵
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 消防泵
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916950330
郵件 91way@163.com
大量分享一下

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
XBD-(I)型立式消防泵產品詳細說明:

XBD-(I)型立式消防泵應用范圍

XBD-(I)型立式消防泵是在原有立式多級泵基礎上根據消防泵的最標準要求進行開發出的析一代XBD管道型中低壓消防泵組產品。該系列泵在性能、結構、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優秀的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求用立式泵型,因此該系列泵具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好地節省占地面積的優點;采用優質軸承和優質電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩;其軸封有機械密封和填密封兩種形式該泵還具有進出不法蘭管線布轉置、轉速高、重量輕等特點。 

型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 馬力(KW) 汽蝕余量(m) 進出口徑(mm) 總高H(mm) 重量(kg)
(M 3 /H) (L/S) 軸功率 電機功率
 XBD3.6/0.56-(I)25×3 1.24 0.39 38 23 2900 0.63 1.1 1.4 25 606 58
2 0.56 36 30 0.65 1.7
2.4 0.67 33 32 0.67 1.8
 XBD4.8/0.56-(I)25×4 1.24 0.39 50 23 2900 0.83 1.1 1.4 25 646 62
2 0.56 48 30 0.87 1.7
2.4 0.67 44 32 0.90 1.8
 XBD6/0.56-(I)25×5 1.24 0.39 63 23 2900 1.04 1.5 1.4 25 711 68
2 0.56 60 30 1.09 1.7
2.4 0.67 55 32 1.12 1.8
 XBD7.2/0.56-(I)25×6 1.24 0.39 76 23 2900 1.26 1.5 1.4 25 751 72
2 0.56 72 30 1.30 1.7
2.4 0.67 66 32 1.35 1.8
 XBD8.4/0.56-(I)25×7 1.24 0.39 88 23 2900 1.46 2.2 1.4 25 816 78
2 0.56 84 30 1.52 1.7
2.4 0.67 77 32 1.57 1.8
 XBD9.6/0.56-(I)25×8 1.24 0.39 101 23 2900 1.63 2.2 1.4 25 856 82
2 0.56 96 30 1.74 1.7
2.4 0.67 88 32 1.80 1.8
 XBD10.8/0.56-(I)25×9 1.24 0.39 114 23 2900 1.89 3 1.4 25 896 86
2 0.56 108 30 1.96 1.7
2.4 0.67 99 32 2.02 1.8
 XBD12/0.56-(I)25×10 1.24 0.39 126 23 2900 2.01 3 1.4 25 981 98
2 0.56 120 30 2.17 1.7
2.4 0.67 110 32 2.24 1.8
 XBD13.2/0.56-(I)25×11 1.24 0.39 139 23 2900 2.31 3 1.4 25 1021 102
2 0.56 132 30 2.39 1.7
2.4 0.67 121 32 2.47 1.8
 XBD14.4/0.56-(I)25×12 1.24 0.39 152 23 2900 2.62 5.5 1.4 25 1061 106
2 0.56 144 30 2.61 1.7
2.4 0.67 132 32 2.70 1.8
 XBD3.3/1.11-(I)25×3 2.8 0.78 36 32 2900 0.86 1.1 1.4 25 606 58
4 1.11 33 40 0.90 1.7
4.8 1.33 28.5 41 0.91 1.8
 XBD4.4/1.11-(I)25×4 2.8 0.78 48 32 2900 1.14 1.5 1.4 25 671 65
4 1.11 44 40 1.20 1.7
4.8 1.33 38 41 1.21 1.8
 XBD5.5/1.11-(I)25×5 2.8 0.78 60 32 2900 1.43 2.2 1.4 25 736 72
4 1.11 55 40 1.50 1.7
4.8 1.33 47.5 41 1.51 1.8
 XBD6.6/1.11-(I)256 2.8 0.78 72 32 2900 1.72 2.2 1.4 25 776 76
4 1.11 66 40 1.80 1.7
4.8 1.33 57 41 1.82 1.8
 XBD7.7/1.11-(I)25×7 2.8 0.78 84 32 2900 2.00 2.2 1.4 25 816 86
4 1.11 77 40 2.10 1.7
4.8 1.33 66.5 41 2.12 1.8
 XBD8.8/1.11-(I)25×8 2.8 0.78 96 32 2900 2.29 3 1.4 25 901 90
4 1.11 88 40 2.40 1.7
4.8 1.33 76 41 2.42 1.8
 XBD9.9/1.11-(I)25×9 2.8 0.78 108 32 2900 2.57 3 1.4 25 941 94
4 1.11 99 40 2.70 1.7
4.8 1.33 86.5 41 2.73 1.8
 XBD11/1.11-(I)25×10 2.8 0.78 120 32 2900 2.86 4 1.4 25 1011 110
4 1.11 110 40 3.00 1.7
4.8 1.33 95 41 3.03 1.8
 XBD12.1/1.11-(I)25×11 2.8 0.78 132 32 2900 3.14 4 1.4 25 1051 114
4 1.11 121 40 3.30 1.7
4.8 1.33 104.5 41 3.33 1.8
 XBD13.2/1.11-(I)25×12 2.8 0.78 144 32 2900 3.43 4 1.4 25 1091 118

XBD-(I)型立式消防泵

XBD-(I)型立式消防泵
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn