導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件泵浦產品自吸泵 → ZX系列自吸泵
分欄標簽 
產品名稱: ZX系列自吸泵
型號規格: ZX系列自吸泵
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 自吸泵
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916950330
郵件 91way@163.com
比較多共享

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
ZX系列自吸泵產品詳細說明:
ZX系列自吸泵是屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維修方便、效率高、壽命長、并有較強的自吸能力等優點。管路中不需安裝底閥、工作前只需保留泵體內儲有定量引液即可,因此簡化了管路系統,又改善了勞動件。

應用范圍

1、 適用于城市環保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻、油輪卸油等。
2、 適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料(介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
3、 裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
4、可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的最理想配套泵種。

ZX系列自吸泵性能參數表

型 號   流 量 Q 揚程 (m) 吸程 (m) 轉 速 (r/min)  

 自 吸
 性 能

(min/5m)  
功 率 KW
(m3/h)
(I/s)


功 率

電 機
 功 率

25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.1
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.1
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
50ZX18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5
50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2. 1.9 3
65ZX25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5
80ZX35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3
80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
80ZX40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5
80ZX50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
80ZX50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
80ZX60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5
80ZX60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
100ZX100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11
100ZX100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22
100ZX100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30
100ZX70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.2 30
150ZX170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
150ZX170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
150ZX160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
200ZX400-32 400 111.1 32 5 2900 2 52.1 55
200ZX280-63 280 77.8 63 5 2900 1.5 73.9 90
200ZX350-65 350 97.2 65 5 2900 1.5 79.2 110
250ZX550-32 550 152.8 32 5 2900 2 72.3 75
250ZX400-50 400 111.1 50 5 2900 2 80 90
250ZX450-55 450 125 55 5 2900 2 102.1 110
250ZX400-75 400 111.1 75 5 2900 1.5 125.6 132
300ZX600-32 600 166.7 32 5 2900 2 79.2 90
300ZX500-50 500 138.9 50 5 2900 2 104.6 110
300ZX550-55 550 152.8 55 5 2900 2 117.6 132
300ZX550-55 550 152.8 55 5 2900 2 117.6 132

ZX系列自吸泵型號說明

ZX系列自吸泵
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn