導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁低壓電器低壓互感器精密互感器 → HL70儀用精密電流互感器
分欄標簽 
產品名稱: HL70儀用精密電流互感器
型號規格: HL70儀用精密電流互感器
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 低壓電器 -- 精密互感器
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916500500
郵件 91way@163.com
大多分亨

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
HL70儀用精密電流互感器產品詳細說明:
HL70 HL-0.5系列精密電流互感器適用范圍

HL型精密電流互感器是與互感器校驗儀及一此測試設備相配合,用來檢定比其低一至兩個級別的電流互感器;也可用來擴大量限裝置,與相應的精密儀表配合測量電流,功率、電能的一種儀器。

型號 主要技術指標
標準度
等級
功率因數 額定功率過載(VA) 新的直流電壓(A)
HL1 0.2 0.8 5 固定不動:15,50    穿心:100-150-200-300-600
HL1A 0.1 0.8-1 10 固定不動:15,50    穿心:100-150-200-300-600
HL2 0.2 0.8 10 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000
HL3 0.2 0.8 10 0.5-1-2-5-10-20-50
HL5-1 0.1 0.8或1 5 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-500-600-750-800-1000
HL16 0.1 0.8-1 10 300-400-500-600-750-1000-1500-2000-3000-4000
HL18 0.1 0.8-1 5 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500
HL19 0.1 0.8-1 5 500-600-750-800-1000-2000-3000-4000-5000
HL23 0.1 0.8或1 5 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000
HL23-1 0.2 0.8 10 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000
HL23-2 5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000
HL23-3 15-30-50-75-150-200-300-400-600-700-800-1200-1400-1600
HL23-4 10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400
HL23-5 0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-900-1000-1200-1400-1500-1800-2000
HL23-9 0.1 0.8 10 0.1-0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100
HL24-1 0.2 0.8 10 10-25-50-100-150-200-300-600
HL24-2 10-25-50-100-200-250-500-1000
HL24-1A 0.1 10-25-50-100-150-200-300-600
HL24-2A 10-25-50-100-200-250-500-1000
0.5-1-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100
HL32-1 0.1 0.8-1 5
HL32-2 10 0.5-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100
HL34 0.02 1 5 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300
HL35 0.1 1 5 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300
HL35-1 0.1 0.8-1 10 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-75-100
HL35-2 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2500-3000-4000-5000
HL35-4 15-20-25-30-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-600
HL36 0.2 0.8 10 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000
HL36A 0.1 0.8 10 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000
HL36-1 0.2 0.8 5 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000(二次為1A)
HL36-1A 0.1 0.8 5 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000(二次為1A)
HL37-4 0.2 0.8-1 10 15-20-25-30-40-50-60-80-100-150-200-250-300-400-500-600
HL41 0.1 0.8-1 5 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL42 0.2 0.8-1 5 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-75-80-100
HL50A 0.05 1 10 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000-2500-3000-4000-5000-6000-7500-8000-10000
HL55 0.2 0.8-1 5 接插件:10-20-50  穿芯:100-150-200-300-600
HL55A 0.1 0.8-1 5 端子:10-20-50  穿芯:100-150-200-300-600
HL55-1 0.2 0.8-1 5 絕緣端子:10-20-50  穿芯:100-150-200-300-600 (重新為1A)
HL55-1A 0.1 0.8-1 5 端子排:10-20-50  穿芯:100-150-200-300-600 (再次為1A)
HL55T 0.2 0.2 5 接插件:5-20-100  穿芯:200-300-600
0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL79 0.05 0.8 5
7.5
HL79-1 1 5/7.5 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL79-2 0.8-1 5 0.1-0.15-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL79-3 1 5 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300
HL79-4 5 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100-120-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000
10
HL79-5 10 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-30-40-50-60-75-80-100
0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL94 0.02 0.8 5
7.5
HL94-1 1 5 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL94-2 0.8或1 10 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL94-3   0.8-1 5 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL94A 0.01 0.8 5 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-80-100
HL94B 1 7.5 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-3-4-5-6-7.5-10-15-20-30-40-50-60-75-80-100
HLS3 0.1 0.8 5 5A-1000A(100A以上穿芯,自帶升流器)
HLS5 0.1 0.5 5 5A-2000A(500A以上穿芯,自帶升流器)


HL70儀用精密電流互感器

HL70儀用精密電流互感器
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn