導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機產品高壓電機 → Y系列6kV/10kV籠型高壓三相異步電動機(H710-1000)
分欄標簽 
產品名稱: Y系列6kV/10kV籠型高壓三相異步電動機(H710-1000)
型號規格: Y系列6kV/10kV籠型高壓三相異步電動機(H710-1000)
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 電機產品 -- 高壓電機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
很多分享視頻

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
Y系列6kV/10kV籠型高壓三相異步電動機(H710-1000)產品詳細說明:
Y系列6kV/10kV籠型高壓三相異步電動機結構特點

電動機采用箱式結構,機座由鋼板焊接而成,重量輕、剛度好。 Y系列為自然通風冷卻,機座上部安裝有防護頂罩,拆裝方便,便于電動機的維修。
定子繞組采用F級耐熱絕緣材料、頂部綁扎可靠,并經真空壓力浸漆使其具有良好的絕緣性能和機械強度。
轉子采用可靠的鑄鋁或銅導體的鼠籠型結構。軸承有滾動軸承和滑動軸承兩種形式,依電機的轉速和功率大小而定。

用途
Y系列6kV/10kV籠型高壓三相異步電動機(H710-1000)可用于驅動各種通用機械,如:壓縮機、水泵、風機、破碎機、切削機床、運輸機械及其它機械設備。在礦山、機械工業、發電廠等各種工礦企業中作原動機。用以拖動鼓風機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機等應在訂貨時說明。
標準形式
電壓:10000V,6000V,50Hz
防護等級:Y系列為IP23(若采用管道通風可制成IP44)
絕緣等級:F
工作制:S1(連續)
冷卻方法:Y系列為IC01(或IC11、IC21、IC31)
安裝形式:IMB3
電機接法:Y(接線盒內三個出線端子,從主軸伸端視之接線盒位于機座右側)
使用環境
海拔:不超過1000m
環境空氣溫度:不超過40℃且無嚴重塵埃,最低環境空氣溫度對采用滾動軸承的電動機為-15℃,對采用滑動軸承的電動機為5℃。
空氣中無腐蝕性和爆炸性氣體(也可制成濕熱或高原地區電動機)

高壓三相異步電動機 Y系列籠型(6kV/10kV IP23 H710-1000mm)IMB3安裝尺寸

機座號   安裝尺寸 外型尺寸
      A            B            C            D            E            F            G            T        H           K            AD            HD            L     
710 1400 1800 530 200 350 45 185 25 710 56 1270 1510 3200
800 1600 2000 220 50 203 28 800 1420 1700 3200
900 1800 2240 600 250 410 56 230 32 900 66 1650 1900 3800
1000 2000 2500 280 470 63 260 32 1000 1800 2100 3800

Y系列6kV/10kV籠型高壓三相異步電動機(H710-1000)安裝尺寸

(1)當采用滑動軸承時,C尺寸偏差為±4.0不包括軸向竄動量。
注:圖中尺寸僅供參考,訂貨時以制造廠提供的外形及安裝尺寸圖為準。

Y系列籠型高壓三相異步電動機(H710-1000mm 6kV/10kV IP23)技術數據表

型號 功率(kW) 同步轉速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數 堵轉電 流倍率 堵轉轉 矩3的倍數 更大轉 矩4的倍數
Y710-6-4 2500 1500 175.2 95.8 0.86 7.0 0.5 1.8
Y710-7-4 2800 196.0 95.9
Y710-8-4 3150 220.3 96.0
Y710-9-4 3550 248.0 96.1
Y800-6-4 4000 275.9 96.2 0.87
Y800-7-4 4500 310.4 96.2
Y800-8-4 5000 344.5 96.3
Y800-9-4 5600 385.9 96.3
Y900-6-4 6300 433.7 96.4
Y900-7-4 7100 488.2 96.5
Y900-8-4 8000 549.5 96.6
Y1000-6-4 9000 577.5 96.7
Y1000-7-4 10000 685.5 96.8
Y710-6-6 2000 1000 140.6 95.5 0.86 6.5 0.6 1.8
Y710-7-6 2240 157.3 95.6
Y710-8-6 2500 175.4 95.7
Y800-6-6 2800 196.2 95.8
Y800-7-6 3150 220.5 95.9
Y800-8-6 3550   248.2 96.0
Y900-6-6 4000 279.4 96.1
Y900-7-6 4500 314.0 96.1
Y900-8-6 5000 344.9 96.2 0.87
Y900-9-6 5600 386.3 96.2
Y1000-6-6 6300 434.1 96.3
Y1000-7-6 7100 488.7 96.4
Y100-8-6 8000 550.1 96.5
Y710-6-8 1600 750 111.8 95.0 0.82 6.5 0.6 1.8
Y710-7-8 1800 128.5 95.1
Y710-8-8 2000 142.7 95.2
Y710-9-8 2240 159.6 95.3
Y800--6-8 2500 178.0 95.4 0.83
Y800-7-8 2800 199.1 95.5
Y900-6-8 3150 223.8 95.6
Y900-7-8 3550 251.9 95.7 0.84
Y1000-6-8 4000 280.3 95.8
Y1000-7-8 4500 315.0 95.9
Y1000-8-8 5000 349.6 96.0
Y710-6-10 1250 600 95.5 94.5 0.8 6.0 0.6 1.8
Y710-7-10 1400 106.8 94.6
Y710-8-10 1600 109.3 94.7
Y800-6-10 1800 135.3 94.8 0.81
Y800-7-10 2000 150.2 94.9
Y800-8-10 2240 168.0 95.0
Y900-6-10 2500 185.1 95.1 0.82
Y900-7-10 2800 207.1 95.2
Y1000-6-10 3150 229.9 95.3 0.83
Y1000-7-10 3550 258.8 95.4
Y1000-6-12 2500 500 190.3 94.8 0.8
Y1000-7-12 2800 212.9 94.9
Y1000-8-12 3150 239.3 95.0
Y1000-9-12 3550 269.4 95.1
Y710-1-4 3150 1500 361.8 96.3 0.87 6.5 0.5 1.8
Y710-2-4 3550 407.7 96.3
Y710-3-4 400 458.9 96.4
Y710-4-4 4500 516.9 96.4
Y800-1-4 5000 566.6 96.5 0.88
Y800-2-4 5600 634.6 96.5
Y800-3-4 6300 713.2 96.6
Y900-1-4 7100 802.9 96.7
Y900-2-4 8000 903.7 96.8
Y900-3-4 9000 1015.6 96.9
Y710-1-6 2240 1000 261.0 96.0 0.86 6.5 0.6 1.8
Y710-2-6 2500 291.1 96.1
Y710-3-6 2800 326.0 96.1
Y710-4-6 3150 366.4 96.2
Y800-1-6 3550 412.9 96.2
Y800-2-6 4000 465.3 96.3
Y800-3-6 4500 522.9 96.3
Y800-4-6 5000 580.4 96.4
Y900-1-6 5600 642.5 96.4 0.87
Y900-2-6 6300 722.1 96.5
Y900-3-6 7100 812.9 96.6
Y1000-1-6 8000 915.1 96.7
Y1000-2-6 9000 1028.4 96.8
Y1000-3-6 1000 1141.5 96.9
Y710-1-8 1800 750 213.6 95.4 0.85 6.5 0.6 1.8
Y710-2-8 2000 237.1 95.5
Y710-3-8 2240 265.3 95.6
Y800-1-8 2500 295.7 95.7
Y800-2-8 2800 330.9 95.8
Y800-3-8 3150 372.2 95.8
Y800-4-8 3550 419.1 95.9
Y900-1-8 4000 471.7 96.0 0.86
Y900-2-8 4500 514.0 96.1
Y900-3-8 5000 582.2 96.2
Y1000-1-8 5600 651.4 96.2
Y1000-2-8 6300 732.0 96.3
Y1000-3-8 7100 824.1 96.4
Y1000-4-8 8000 927.6 96.5
Y710-1-10 1600 600 195.3 96.0 0.83 6.0
Y710-2-10 1800 219.4 95.1
Y7103-10 2000 600 243.6 95.2 0.83 6.0 0.6 1.8
Y800-1-10 2240 272.5 95.3
Y800-2-10 2500 303.8 95.4
Y800-3-10 2800 339.9 95.5
Y900-1-10 3150 377.5 95.6 0.84
Y900-2-10 3550 425.0 95.7
Y900-3-10 4000 478.3 95.8
Y900-4-10 4500 538.1 95.8
1000-1-10 5000 597.3 95.9
Y1000-2-10 5600 668.9 95.9
Y1000-3-10 6300 751.8 96
Y1000-4-10 7100 847.2 96
Y710-1-12 1120 500 144.4 94.5 0.79 6.0 0.6 1.8
Y710-2-12 1250 161.0 94.6
Y710-3-12 1400 180.1 94.7
Y800-1-12 1600 203.2 94.7 0.80
Y800-2-12 1800 228.4 94.8
Y800-3-12 2000 253.5 94.9
Y800-4-12 2240 283.6 95.0
Y900-1-12 2500 312.0 95.2 0.81
Y900-2-12 2800 349.0 95.3
Y900-3-12 3150 392.3 95.4
Y1000-1-12 3550 441.6 95.5
Y1000-2-12 4000 497.1 95.6
Y1000-3-12 4500 559.2 95.6
Y1000-4-12 5000 620.7 95.7
Y710-1-16 630 375 89.2 93.1 0.73 6.0 0.6 1.8
Y710-2-16 710 100.3 93.3
Y710-3-16 800 112.9 93.4
Y710-4-16 900 126.9 93.5
Y800-1-16 1000 138.9 93.6 0.74
Y800-2-16 1120 155.4 93.7
Y800-3-16 1250 173.3 93.8
Y800-4-16 1400 375 193.9 93.9
Y900-1-16 1600 218.4 94.0 0.75 6.0 0.6 1.8
Y900-2-16 1800 245.4 94.1
Y900-3-16 2000 272.4 94.2
Y1000-1-16 2240 304.8 94.3
Y1000-2-16 2500 339.8 94.4
Y1000-3-16 2800 380.2 94.5

Y系列6kV/10kV籠型高壓三相異步電動機(H710-1000)
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn