導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁高壓電器高壓電容器電熱電容器 → RWM系列電熱電容器
分欄標簽 
產品名稱: RWM系列電熱電容器
型號規格: RWM系列電熱電容器
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 高壓電器 -- 電熱電容器
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916500500
郵件 91way@163.com
越多說說

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
RWM系列電熱電容器產品詳細說明:
RWM系列電熱電容器主要應用于感應加熱系統中作提高功率因素或改善回路特性。RWM及RFM型水冷式、全薄膜電熱電容器性能符合JB7110-93《電熱電容器》及IEC6110(1998)《頻率40-24000HZ感應加熱裝置用電容器》。

使用條件
1.戶內安裝,海拔高度不超過1000M。
2.安裝場所無劇烈的機械振動,無有害氣體和蒸氣以及爆炸性塵埃。
3.冷卻水進水溫度不超過30,對于1000KVAR以及上的不底于6L/min。
4.長期過電壓(24小時中不超過4小時)不超過1.lu,長期過電流(包括諧潑電流)不超過1.35ln。

RWM系列電熱電容器主要技術參數

序號 型號 額定值
電壓(KV) 電量(Kvar) 頻率(KHz) 電容(UF) 電流(A)
1 RWM0.75-180-0.55 0.75 180 0.5 240 4*25.5
2 RWM0.5-180-1S 0.5 180 1.0 360 4*28.5
3 RWM0.5-180-1SB 0.5 180 1.0 360 114.6(5)
4 RWM0.75-180-1S 0.75 180 1.0 240 4*12.7
5 RWM0.75-180-1SB 0.75 180 1.0 240 50.9(5)
6 RWM0.75-360-1S 0.75 360 1.0 480 4*25.5
7 RWM0.75-360-1SB 0.75 360 1.0 480 101.9(5)
8 RWM1.0-180-1S 1.0 180 1.0 180 4*7.16
9 RWM1.0-180-1SB 1.0 180 1.0 180 28.6(5)
10 RWM1.0-360-1S 1.0 360 1.0 360 4*14.3
11 RWM1.0-360-1SB 1.0 360 1.0 360 57.3(5)
12 RWM0.75-320-2S 0.75 320 2.0 427 4*11.3
13 RWM0.75-500-2S 0.75 500 2.0 667 4*17.7
14 RWM0.375-250-2.5S 0.375 250 2.5 667 4*28.3
15 RWM0.375-250-2.5SB 0.375 250 2.5 667 113.2(5)
16 RWM0.5-250-2.5S 0.5 250 2.5 500 4*15.9
17 RWM0.5-250-2.5SB 0.5 250 2.5 500 63.7(S)
18 RWM0.5-500-2.5S 0.5 500 2.5 1000 4*31.8
19 RWM0.75-250-2.5S 0.75 200 2.5 333 4*7.07
20 RWM0.75-250-2.5SB 0.75 250 2.5 333 63.7(S)
21 RWM0.75-500-2.5SB 0.75 500 2.5 667 4*14.1
22 RWM0.75-160-2S 0.75 160 2.0 213 4*3.77
23 RWM0.75-320-3S 0.75 320 3.0 427 4*7.55
24 RWM0.75-500-3S 0.75 500 3.0 667 4*11.8
25 RWM0.75-560-3S 0.75 560 3.0 747 4*13.2
26 RWM0.375-260-4S 0.375 260 4.0 693 4*18.4
27 RWM0.375-260-4SB 0.375 260 4.0 693 73.6(5)
28 RWM0.5-260-4S 0.5 260 4.0 520 4*10.3
29 RWM0.5-260-4SB 0.5 260 4.0 520 41.4(5)
30 RWM0.5-560-4S 0.5 560 4.0 1120 4*22.3
31 RWM0.5-260-4S 0.5 260 4.0 347 4*4.6
32 RWM0.75-260-4SB 0.75 260 4.0 347 18.4(5)
33 RWM0.75-560-4S 0.75 560 4.0 747 4*9.90
34 RWM0.375-160-8S 0.375 160 8.0 427 4*5.66
35 RWM0.375-160-8SB 0.375 160 8.0 427 22.6(5)
36 RWM0.375-320-8S 0.375 320 8.0 853 4*11.3
37 RWM0.375-320-8SB 0.375 320 8.0 853 45.3(5)
38 RWM0.375-640-28S 0.375 640 8.0 1707 4*22.6
39 RWM0.5-160-8S 0.5 160 8.0 320 4*3.18
40 RWM0.5-320-8S 0.5 320 8.0 640 4*6.37
41 RWM0.5-320-8SB 0.5 320 8.0 640 25.5(5)
42 RWM0.5-640-8S 0.5 640 8.0 1280 4*12.7

注:1.尾注號“B”的電容器實際電容按4:8:1:9:2比例配置,S-水冷式,B-分級可調式輸出。
2.額定容量500Kvar及以上或額定頻率4KHz及以上的電容器為銅外殼,設計序號:1-電容器外殼為銅板或黃銅板(數字1省略)2、3-電容器外殼為鋁板出線套管用硅橡膠密封。
3.其余為銅外殼。
4.型號說明:如:RWM0.75-320-2S,R(代表電熱)W(液體介質)M(固體介質)2(設計序號:外殼材料) 0.75(電壓)-320(容量)-2(頻率)S(尾注號)

RWM系列電熱電容器

RWM系列電熱電容器
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn