導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁機械傳動減速機齒輪減速機 → ZL,ZLH,ZLSH兩級圓柱齒輪減速器
分欄標簽 
產品名稱: ZL,ZLH,ZLSH兩級圓柱齒輪減速器
型號規格: ZL,ZLH,ZLSH兩級圓柱齒輪減速器
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 機械傳動 -- 齒輪減速機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13371811002
郵件 91way@163.com
大多分亨

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
ZL,ZLH,ZLSH兩級圓柱齒輪減速器產品詳細說明:
ZL、ZLH、ZLSH兩級圓柱齒輪減速器它們主要用于礦山、冶金、水泥、建筑、化工、輕工等各種機械設備的減速傳動。高速軸轉速不超過1500r/min,齒輪圓周速度不大于18m/s,工作環境溫度為-40℃~+40℃,可正反轉運行。
ZL、ZLH、ZLSH兩級圓柱齒輪減速器代號和標記
代號:
ZL、ZLH減速器的標記包括:型號、中心距、傳動比、裝配型式。

標記示例

ZL,ZLH,ZLSH兩級圓柱齒輪減速器型號說明
ZL、ZLH、ZLSH型的傳動比

傳輸比簡稱   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
公稱傳輸比   總齒輪傳動比   7.1   8   9   10   11.2   12.5   14   16   18   20   22.4   25   28   31.5   35.5   40   45  
繞城高速級齒輪傳動比   2.0   2.0   2.24   2.5   2.8   3.15   3.15   3.55   4   4.5   4.5   5   5.6   6.3   6.3   7.1   7.1  
高轉速級機械傳動比   3.55   4.0   4.0   4.0   4.0   4.0   4.5   4.5   4.5   4.5   5.0   5.0   5.0   5.0   5.6   5.6   6


ZL、ZLH、ZLSH型減速器外形、安裝尺寸及裝配型式

ZL,ZLH,ZLSH兩級圓柱齒輪減速器外形尺寸

技術參數   中間距   服務中心高   輪廓圖寬度   B1   B2   L1   L2   L3   H1   地腳自攻螺絲  
a   a1   a2   H0   H   L   B   d   n   B3   L4   L5   L6   L7  
ZL   ZLH   ZLSH   25   250   100   150   200-0.5   398   560   256   256   70   435   -35   120   20   M20   6   210   -5   175   205   ─  
35   350   150   200   250-0.5   493   720   316   316   80   585   -40   135   20   260   0   255   255   ─  
42.5   425   175   250   300-0.5   588   860   346   346   80   705   -39   149   25   280   10   275   335   ─  
50   500   200   300   350-0.5   688   1035   400   400   90   850   -58   185   30   M24   8   330   30   290   275   150  
60   600   250   350   400-0.5   821   1185   460   460   100   945   -8   190   35   390   30   370   310   180  
65   650   250   400   450-0.5   916   1300   500   500   110   1025   8   205   38   M30   420   55   395   325   200  
75   750   300   450   500-0.5   1016   1460   570   570   120   1200   -18   214   40   480   25   485   370   240  
85   850   350   500   550-0.5   1116   1655   620   620   130   1320   12   251   45   M36   530   65   505   445   250  
100   1000   400   600   650-0.5   1306   1910   710   710   145   1550   22   265   50   610   75   595   510   320  
115   1150   450   700   750-1.0   1496   2190   785   785   145   1770   42   295   55   M42   700   105   655   595   380  
130   1300   500   800   850-1.0   1691   2460   845   845   150   2015   42   317   60   740   105   745   670   4


形號   高速度軸   S   S1   慢速軸   T   安裝類型Ⅴ-Ⅷ   最好含水量/kg  
I   D   d   t   I1   D1   b1   t1   T1   D2   d4   d8   d9   h2  
ZL   ZLH   ZLSH   25   55   25   8   27.5   235   245   70   40   12   42.8   250   160   25   45   35       M6                       M8       15                       20   135  
35   55   30   8   32.5   265   275   85   55   16   58.5   305   190   60   40   230  
42.5   55   35   10   37.8   280   290   105   70   20   74.2   355   210   75   305  
50   70   45   14   48.2   325   340   115   85   24   90.0   390   235   75   95   55   490  
60   85   50   16   53.5   375   386   140   100   28   105.7   450   270   110   725  
65   85   50   16   53.5   395   406   140   110   32   116.5   470   290   120   980  
75   105   60   18   63.9   450   463   165   130   36   137.2   540   325   140   1390  
85   105   70   20   74.2   490   500   180   140   36   147.2   580   350   150   1910  
100   125   80   24   85   560   567   200   170   40   178.5   655   395   180   2730  
115   140   90   24   95   610   620   240   200   45   209.7   735   435   220   4000  
130   160   100   28   105.7   660   670   280   220   50   231.0   805   465   240   5430


帶負號的尺寸在高速軸軸心線的右側,不帶負號的尺寸位置與圖示位置相同。

ZL、ZLH、ZLSH減速器承載能力n1=1000(轉/分)

中   心   距  
    工作中   型號   鏈傳動比型號  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
公稱傳動齒輪比  
7.1   8   9   10   11.2   12.5   14   16   18   20   22.4   25   28   31.5   35.5   40   45  
極速軸許用功率  
    250   中小型   7.92   7.92   7.17   6.46   5.75   5.06   5.06   4.41   3.81   3.28   3.28   2.85   2.38   2.01   1.95   1.69   1.47  
特重型   6.51   5.90   5.43   5.01   4.62   4.15   3.64   3.33   3.05   2.68   2.43   2.25   1.95   1.65   1.58   1.38   1.22  
特特重型   6.51   5.76   5.23   4.76   4.32   3.90   3.35   3.02   2.73   2.50   2.17   2.01   1.85   1.61   1.41   1.29   1.09  
不斷型   6.24   5.31   4.75   4.27   3.82   3.40   2.88   2.56   2.28   2.03   1.73   1.56   1.40   1.24   1.02   0.910   0.757  
    350   中形   21.4   18.8   17.7   16.7   15.7   14.7   12.9   11.8   10.5   9.34   8.00   7.21   6.45   5.73   4.70   4.17   3.47  
中重型   16.0   13.9   12.8   11.8   10.9   9.98   8.58   7.86   7.21   6.61   5.74   5.31   4.88   4.47   3.73   3.41   2.90  
特輕型   15.7   13.5   12.3   11.2   10.2   9.20   7.90   7.14   6.44   5.91   5.13   4.74   4.36   4.00   3.35   3.06   2.59  
連續不斷型   14.6   12.5   11.2   10.0   9.00   8.02   6.79   6.04   5.37   4.78   4.10   3.69   3.30   2.94   2.42   2.15   1.79  
    425   大中小型   40.7   36.5   34.3   32.3   29.8   26.3   25.0   22.9   19.9   17.2   15.6   14.0   12.5   10.6   9.16   8.13   6.77  
重形   31.0   26.9   24.8   22.9   21.1   19.4   16.7   15.3   14.0   12.9   11.2   10.3   9.51   8.67   7.27   6.66   5.65  
特重形   30.3   26.2   23.8   21.7   19.7   17.9   15.4   13.9   12.5   11.5   9.98   9.24   8.50   7.79   6.52   5.97   5.05  
持續型   28.3   24.2   21.7   19.5   17.5   15.6   13.2   11.7   10.5   9.31   7.98   7.19   6.43   5.73   4.72   4.20   3.49  
    500           大型   60.0   60.0   54.5   49.3   44.0   38.9   38.9   34.0   29.5   25.4   25.4   22.2   18.5   15.7   15.7   13.2   11.7  
重形   49.3   46.0   42.5   39.3   36.1   31.9   28.7   26.3   24.1   20.8   19.2   17.8   15.2   12.9   12.5   10.8   9.74  
特重形   49.3   44.9   40.8   37.3   33.9   30.7   26.4   23.9   21.6   19.8   17.2   15.9   14.7   12.6   11.2   10.3   8.70  
反復型   48.5   41.4   37.1   33.4   30.0   26.8   22.7   20.2   18.0   16.0   13.7   12.4   11.1   9.87   8.15   7.24   6.03  
    600   小型   111   98.4   92.7   87.5   82.4   74.4   68.0   62.3   55.5   48.9   42.5   38.3   34.3   30.3   25.0   22.2   18.5  
大型   83.6   72.5   66.9   62.0   57.2   52.6   45.3   41.6   38.2   35.0   30.5   28.2   26.0   23.8   19.9   18.2   15.4  
特中重型   81.6   70.7   64.4   58.8   53.5   48.5   41.7   37.7   34.1   31.3   27.2   25.2   23.2   21.3   17.8   16.3   13.8  
間斷性型   76.3   65.2   58.5   52.7   47.3   42.3   35.9   31.9   28.5   25.4   21.8   19.6   17.6   15.6   12.9   11.5   9.55  
    650   中型機   114   114   104   94.0   84.2   74.4   74.4   65.2   56.6   48.9   48.9   42.7   35.7   30.3   30.3   25.6   25.6  
輕型   93.9   93.9   85.3   77.2   69.1   61.0   61.0   53.4   46.4   40.0   40.0   34.9   29.3   24.9   24.9   20.9   20.9  
特重形   93.9   93.9   85.3   77.2   69.1   61.0   61.0   53.0   45.4   39.2   39.2   34.2   28.7   24.4   24.4   20.5   20.5  
重復型   93.9   90.9   85.3   77.2   69.1   61.0   53.3   47.5   42.3   37.7   32.4   29.2   26.1   23.1   19.2   17.1   14.2  
        750   中形   192   192   175   159   142   126   126   111   96.3   83.3   83.3   72.8   60.9   51.8   51.8   43.7   39.2  
重形   158   151   140   130   117   103   95.4   87.6   78.8   68.2   64.3   59.5   50.0   42.5   42.1   35.8   32.7  
特超重型   158   148   135   123   112   102   87.8   79.5   71.9   66.1   57.5   53.5   49.0   41.6   37.7   34.6   29.2  
陸續型   158   136   123   111   99.4   88.9   75.5   67.3   60.0   53.5   45.9   41.5   37.1   33.1   27.3   24.3   20.2  
    850   大中型   316   280   264   247   222   197   195   173   150   130   123   111   95.6   81.3   72.5   64.5   53.7  
特重型   237   206   191   177   164   151   130   120   110   101   87.9   81.5   75.1   66.7   57.6   52.8   44.8  
特大型   231   201   184   168   153   139   120   109   98.3   90.3   78.6   72.9   67.1   61.6   51.6   47.3   40.0  
連著型   216   185   167   151   136   121   103   91.9   82.0   73.2   62.8   56.7   50.8   45.3   37.4   33.3   27.7  
    1000   中小型   471   471   431   361   324   288   288   253   221   192   192   168   141   120   120   101   92.5  
特重型   388   350   325   296   266   236   223   205   181   157   151   137   116   98.4   98.4   83.1   77.1  
特中重型   388   342   313   286   261   236   205   186   169   154   135   125   113   96.4   88.9   81.4   68.9  
間斷性型   367   315   284   257   231   207   176   157   141   126   108   97.4   87.3   77.9   64.3   57.3   47.7  
    1150   中小型   654   654   600   547   493   403   403   355   310   269   269   236   198   169   169   143   143  
重形   538   538   492   449   404   330   330   291   254   220   220   193   163   139   139   117   117  
特特重型   538   534   489   449   404   330   323   289   248   216   213   189   159   136   136   115   109  
不斷型   538   492   445   403   363   326   277   248   221   198   170   154   138   123   102   90.6   75.5  
    1300   大中小型   875   875   803   733   662   591   591   479   419   364   364   320   269   229   229   194   194  
特重型   719   719   660   602   543   484   484   392   343   298   298   261   220   188   188   159   159  
特特重型   719   719   660   602   543   484   477   389   336   292   292   256   216   184   184   156   156  
間斷性型   719   719   655   594   536   481   410   367   328   288   252   228   205   175   151   135   1


ZL,ZLH,ZLSH兩級圓柱齒輪減速器

ZL,ZLH,ZLSH兩級圓柱齒輪減速器
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn