導航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件風機軸流風機 → T30系列軸流通風機
分欄標簽 
產品名稱: T30系列軸流通風機
型號規格: T30系列軸流通風機
  放大圖片 放大圖片
產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 軸流風機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產品品牌: 國產
產品產地: 上海
分欄標簽 
可供數量: 批量
供貨周期: 現貨(或電詢)
標簽
產品詢價 在線交流
13916950330
郵件 91way@163.com
更好介紹

分欄標簽 
產品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
T30系列軸流通風機產品詳細說明:
T30(30K4)系列軸流通風機是一種結構簡單、噪聲較小的低壓軸流通風機。適用于一般工礦企業、倉庫、辦公室、民用建筑內通風換氣或加強暖氣散熱之用。

機號 電機轉速 的視角 排風量 全壓 電機功率 燥音
No rpm deg

m3/h

Pa KW dB(A)
2.5 2900 15 1100 117 0.12 71
20 1400 117 0.12 71
25 1740 132 0.12 72
30 2000 137 0.18 74
35 2280 147 0.18 76
1450 15 550 30 0.09 55
20 700 32 56
25 870 33 56
30 1000 34 58
35 1140 36 60
3 2900 15 1780 161 0.18 75
20 2340 161 0.25 75
25 2780 172 0.25 76
30 3230 179 0.37 78
35 3670 184 0.55 79
1450 15 890 39 0.09 60
20 1170 39 60
25 1390 43 60
30 1610 44 62
35 1830 45 64
3.5 2900 15 3100 235 0.37 80
20 3800 255 0.55 80
25 4800 259 0.75 80
30 5500 274 0.75 83
35 6200 294 1.1 85
1450 15 1550 62 0.09 65
20 1900 66 0.09 66
25 2400 68 0.09 66
30 2750 72 0.18 68
35 3100 78 0.18 70
4 2900 15 4250 287 0.75 82
20 5570 287 0.75 82
25 5640 308 1.1 82
30 7700 319 1.5 84
35 8750 327 2.2 86
1450 15 2140 72 0.09 67
20 2810 72 0.18 67
25 3340 78 0.18 67
30 3880 81 0.18 69
35 4410 83 0.25 71
5 1450 15 4150 113 0.55 72
20 5450 113 0.55 72
25 6500 121 0.55 72
30 7500 126 0.55 74
35 8550 130 0.75 76
5 960 15 2780 51 0.25 63
20 3640 51 63
25 4340 54 63
30 5040 56 65
35 5730 57 67
6 1450 15 7250 166 1.1 77
20 9500 166 1.1 78
25 11300 178 1.1 78
30 13150 185 1.5 80
35 15000 190 2.2 82
960 15 4800 73 0.75 68
20 6300 73 69
25 7500 78 69
30 8700 81 71
35 9900 83 73
7 1450 15 11500 227 1.5 82
20 15100 227 2.2 82
25 18000 243 2.2 83
30 20900 253 3 85
35 23800 258 4 86
960 15 7650 93 0.75 73
20 10100 93 0.75 73
25 12000 98 0.75 73
30 13900 103 0.75 75
35 15800 105 1.1 77
8 1450 15 17300 294 3 86
20 22700 294 4 86
25 27000 314 5.5 87
30 31300 323 5.5 89
35 35600 333 7.5 90
960 15 11400 130 0.75 77
20 14900 130 1.1 77
25 17800 139 1.5 78
30 20600 145 2.2 80
35 23500 149 2.2 82
9 960 15 16200 164 1.5 81
20 21200 164 2.2 81
25 25200 176 2.2 81
30 29300 183 3 83
35 33400 186 4 85
10 960 15 22600 206 2.2 84
20 29700 206 3 84
25 35400 225 4 85
30 41000 235 5.5 87
35 46700 242 7.5 89


T30系列軸流通風機

T30系列軸流通風機
產品分類
本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

635--------m.pcqdly.cn

366--------m.iwyk.cn

586--------m.yyqinuo.cn

124--------m.nuanman.cn

495--------m.cw0cui4.cn

636--------m.lyjzkj.com.cn

33--------m.pvnw.cn

365--------m.qnfkw.cn

195--------m.dymtmj.com.cn

232--------m.jrjgp.com.cn