首頁
產品分類 產品列表 特別推薦 品牌產品 工業資訊 行業標準 客戶反饋 誠邀加盟 聯系我們
幫助
文章搜索: 分類 關鍵字
首頁 您的位置:首頁電工技術電工教程 → 電線電纜載流量、電壓降速查表
電線電纜載流量、電壓降速查表
[ ]
編號 銅線纜主要參數

單心載總流量

(25。C)(A)

電流降mv/M 品字型的電壓降mv/M 緊挨一個字型電流降mv/M 差距只字型電流降mv/M 兩心載熱度(25。C)(A) 端電壓降mv/M 三心載視頻流量(25。C)(A) 電阻降mv/M 四心載客流量(25。C(A) 直流電壓降mv/M
          0.95 0.85 0.7                  
    VV YJV         VV YJV   VV YJV   VV YJV  
1 1.5mm2/c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5mm2/c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4mm2/c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76
4 6mm2/c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 55 7.86 32 40 7.86 35 55 7.86
5 10mm2/c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67
6 16mm2/c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6
7 25mm2/c 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6
8 35mm2/c 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
9 50mm2/c 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87
10 70mm2/c 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61
11 95mm2/c 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45
12 120mm2/c 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36
13 150mm2/c 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3
14 185mm2/c 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25
15 240mm2/c 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21
16 300mm2/c 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19
17 400mm2/c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
18 500mm2/c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
19 630mm2/c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
20 800mm2/c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
21 1000mm2/c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24                  
                                 
                                 
                                 
號碼 銅電線電纜規格型號 單心載客流量(25。C)(A) 輸出功率降mv/M 品字型線電壓降mv/M 緊挨零字型相電壓降mv/M 間隔距離只字型端電壓降mv/M 兩心載用戶流量(25。C)(A) 電阻值降mv/M 三心載的流量(25。C)(A) 電阻降mv/M 四心載用戶流量(25。C(A) 電流降mv/M
          0.95 0.85 0.7                  
    VV22 YJV22         VV22 YJV22   VV22 YJV22   VV22 YJV22  
1 1.5mm2/c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5mm2/c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4mm2/c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 29 45 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76
4 6mm2/c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 38 58 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86
5 10mm2/c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 53 82 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67
6 16mm2/c 88 110 2.95 2.55 2.56 2.55 72 111 2.9 61 75 2.6 65 80 2.6
7 25mm2/c 113 157 1.87 1.62 1.62 1.63 97 145 1.9 85 105 1.6 86 108 1.6
8 35mm2/c 142 192 1.35 1.17 1.17 1.19 120 180 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
9 50mm2/c 171 232 1.01 0.87 0.88 0.9 140 220 1 124 155 0.87 137 165 0.87
10 70mm2/c 218 294 0.71 0.61 0.62 0.65 180 285 0.7 160 205 0.61 176 220 0.61
11 95mm2/c 265 355 0.52 0.45 0.45 0.5 250 350 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45
12 120mm2/c 305 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 425 0.42 235 292 0.36 253 310 0.36
13 150mm2/c 355 478 0.36 0.32 0.33 0.37 310 485 0.35 275 343 0.3 290 360 0.3
14 185mm2/c 410 550 0.3 0.26 0.28 0.33 360 580 0.29 323 400 0.25 333 415 0.25
15 240mm2/c 490 660 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 381 480 0.21 400 495 0.21
16 300mm2/c 560 750 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 440 540 0.19 467 580 0.19
17 400mm2/c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
18 500mm2/c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
19 630mm2/c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
20 800mm2/c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
21 1000mm2/c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24                
出處: 作者:
熱點文章指向熱點文章 熱點文章標簽熱點文章標簽熱點文章標簽
熱點文章標題簽 防爆標志詳細介紹
熱點文章標題簽 低壓空氣式隔離器、開關、隔離開關及熔斷器組合電..
熱點文章標題簽 2000~2001年試驗合格的互感器類產品及企業名錄
熱點文章標題簽 相、線電流、電壓的概念及三相電路功率的計算
熱點文章標題簽 中級電工理論試題
熱點文章標題簽 中級維修電工模擬試題
熱點文章標題簽 電流互感器型號的含義
熱點文章標題簽 分流器的使用方法
熱點文章標題簽 T系列熱過載繼電器主要技術參數
熱點文章標題簽 上海倍源工貿有限公司簡介
推薦文章指向推薦文章 推薦文章標簽推薦文章標簽推薦文章標簽

 

首頁供求反饋免責條款客戶投訴網站介紹聯系我們
Copyright®2011 m.odkd.cn 華邦工業版權所有.
聯系電話:021-66770508 13916500500
Email:91way@163.com OICQ:40606422